You are not logged in.

Dear visitor, welcome to FM Total Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Posts: 15,866

Date of registration: Feb 23rd 2008

wcf.user.option.userOption51: FM10

  • Send private message

6,041

Wednesday, December 28th 2016, 12:12pm

Ziel ist ganz einfach.

Je länger man aufbleibt, desto mehr Punkte kriegt man.
Man kann aber nur einmal Punkte für eine Nacht kriegen. Das heißt, dass der letzte eingetragene Beitrag gilt.
Wenn ich z.B. einen um 0:34 und einen um 2:21 eingetragen habe, dann zählt nur der um 2:21 und hätte für die Nacht 8 Punkte gekriegt.

/!\Achtung, geänderte Punktevergabe! Ab jetzt noch früher Punkte sichern! /!\


Die Punkteaufteilung sieht wie gefolgt aus:
22:30-22:59 - 1 Pkt.
23:00-23:29 - 2 Pkt.
23:30-23:59 - 3 Pkt.
00:00-00:29 - 4 Pkt.
00:30-00:59 - 5 Pkt.
01:00-01:29 - 6 Pkt.
01:30-01:59 - 7 Pkt.
02:00-02:29 - 8 Pkt.
02:30-02:59 - 9 Pkt.
03:00-03:29 - 10 Pkt.
03:30-03:59 - 11 Pkt.
04:00-04:29 - 12 Pkt.
04:30-04:59 - 13 Pkt.
05:00-05:29 - 14 Pkt.
05:30-06:00 - 15 Pkt.

Ab 4:00 muss man aber bereits einen Beitrag für die Nacht haben(zwischen 03:00 und 03:59 Uhr), um zu beweisen, dass man dementsprechend nicht gerade aufgestanden ist. Dies zählt natürlich nur bis 06:00, weil es sonst zu einfach wäre.

Das ist aus dem ersten Beitrag kopiert. Ist das noch aktuell?

Die maximal erreichbare Punktzahl ist 15?
Die maximale Punktzahl von 15 bekomme ich nur, wenn ich der letzte Poster vor 6 Uhr bin UND zwischen 3 und 3:59 einen weiteren Post habe?
Eine andere Punktzahl bekomme ich schon bei einem Post oder muss jeder Post durch einen zweiten "supportet" werden?
Wenn es 15 verschiedene, spätere Poster gibt, gehe ich leer aus?

Ich habe hier noch nie mitgespielt. Aber ein Platz unter den ersten 100 ist schnell erreicht. ^^

buggy

Blue Is The Colour

Posts: 16,307

Date of registration: Feb 18th 2007

  • Send private message

6,042

Wednesday, December 28th 2016, 1:01pm

du musst nich der letzte poster sein für die 15 ...nur einfach zwischen 5:30 und 6uhr posten ;)

bis 3 uhr reicht ein post für die bepunktung ;)
Signature from »buggy«

6,043

Wednesday, December 28th 2016, 1:31pm

@Bolzi:
Natürlich bekommt man dann 8 Punkte, da ist noch ein Fehler in der Anleitung über viele Jahre unbemerkt hängen geblieben.. :D

Ansonsten hat Ralle den wichtigen Einschub schon vermerkt und zusätzlich sei gesagt, dass wir hier nicht alles nicht sonderlich bierernst nehmen und es eben auch mehr als nächtliche Plauderei mit dem gewissen sportlichen Ehrgeiz sehen. :D

Wir freuen uns auf Bolzi den neuen (alten) Nachtspieler. *win* :thumbsup:
Signature from »Goldesel«


Mir scheint die Sonne aus dem Arsch! :thumbsup:

Posts: 15,866

Date of registration: Feb 23rd 2008

wcf.user.option.userOption51: FM10

  • Send private message

6,044

Wednesday, December 28th 2016, 2:29pm

... und zusätzlich sei gesagt, dass wir hier nicht alles nicht sonderlich bierernst nehmen und es eben auch mehr als nächtliche Plauderei mit dem gewissen sportlichen Ehrgeiz sehen.
Immer wenn es um Spielerei geht (Fußball, Fingerhakln, Nachtspiel) rückt mein Ehrgeiz alles andere in den Hintergrund ... :spite:

Also noch mal zum eindeutigen Verständnis ... ich poste um 22:31 und 5:59 für 15 Punkte, die mir niemand streitig macht?

Wieviele Punkte bekomme ich, wenn ich zum Beispiel nur um 3:31 poste?
11 Punkte?
Auch ohne zweiten Post vorweg?

Kitt

V.I.P.

Posts: 6,025

Date of registration: Aug 16th 2007

  • Send private message

6,045

Wednesday, December 28th 2016, 2:49pm

... und zusätzlich sei gesagt, dass wir hier nicht alles nicht sonderlich bierernst nehmen und es eben auch mehr als nächtliche Plauderei mit dem gewissen sportlichen Ehrgeiz sehen.
Immer wenn es um Spielerei geht (Fußball, Fingerhakln, Nachtspiel) rückt mein Ehrgeiz alles andere in den Hintergrund ... :spite:

Also noch mal zum eindeutigen Verständnis ... ich poste um 22:31 und 5:59 für 15 Punkte, die mir niemand streitig macht?

Wieviele Punkte bekomme ich, wenn ich zum Beispiel nur um 3:31 poste?
11 Punkte?
Auch ohne zweiten Post vorweg?



Um 15 Punkte zu erhalten MUSS zwischen 3:00 - 4:00 Uhr gepostet werden, ob du vorher postet ist realtiv egal.
Wenn du nur um 3:31 Uhr postet bekommst du 11 Punkte, auch ohne vorher gepostet zu haben.

6,046

Wednesday, December 28th 2016, 2:49pm

Also noch mal zum eindeutigen Verständnis ... ich poste um 22:31 und 5:59 für 15 Punkte, die mir niemand streitig macht?

Wenn du so postest, dann bekommst du nur den 1 Punkt für 22:31 Uhr, weil Dir für die 15 Punkte (5:59 Uhr) der "Nachweispost" zwischen 3:00 und 3:59 fehlen würde.

Wieviele Punkte bekomme ich, wenn ich zum Beispiel nur um 3:31 poste?
11 Punkte?
Auch ohne zweiten Post vorweg?

11 Punkte ist richtig und auch ohne Post vorweg ist richtig. Alle Posts bis 3:59 Uhr benötigen keines Nachweispostes. Alle ab 4:00 Uhr benötigen einen Post zwischen 3:00 und 3:59 Uhr.
Klar wirst du jetzt sofort an Wecker an - 3:55 posten und 4:05 posten - wieder schlafen gehen oder nochmal später posten, denken, aber eine Schwachstelle gibt es überall und noch mehr Nachweisposts würden das Spiel nur unnötig verkomplizieren...
Signature from »Goldesel«


Mir scheint die Sonne aus dem Arsch! :thumbsup:

Posts: 15,866

Date of registration: Feb 23rd 2008

wcf.user.option.userOption51: FM10

  • Send private message

6,047

Wednesday, December 28th 2016, 3:05pm

Naja, so verbissen bin ich nicht, dass ich mir extra dafür tagelang den Wecker stellen werde. Es muss schon in den normalen Tages(nacht)verlauf passen. Der Post zwischen 5:30 und 6:00 ist nämlich für mich easy, da ich zu der Zeit zur Arbeit muss. Bis Mitternacht oder kurz danach auch. Aber zwischen 3:00 und 4:00 schlafe ich für gewöhnlich, es sei denn, die senile Bettflucht jagt mich zum Klo.

Posts: 15,866

Date of registration: Feb 23rd 2008

wcf.user.option.userOption51: FM10

  • Send private message

6,048

Wednesday, December 28th 2016, 3:07pm

Stand nach Nacht 17/28:

Bundesliga - 145. Saison (11. Dezember 2016 - 07. Januar 2017)
1. Kitt (TV) 163 Punkte (5:55,5:37,5:33,5:31,5:31,22:30,1:43,22:32,23:04,3:47,5:31,1:01,2:00,3:03,5:31,0:18,2:01)
2. buggy 121 Punkte (2:27,3:21,2:06,23:32,1:28,2:22,1:06,2:35,2:46,1:47,3:33,0:54,0:58,1:18,3:02,3:02)
3. Hamburgler 110 Punkte (1:33,0:11,0:25,0:39,23:53,0:27,5:09,0:29,1:30,5:21,2:13,3:08,1:05,0:34,2:08,1:35)
4. guntingel 93 Punkte (5:48,4:56,5:31,5:31,5:54,2:17,0:01,23:48,1:27)
5. Goldesel 84 Punkte (0:30,3:06,1:49,23:38,4:23,2:29,23:24,2:35,23:29,0:06,2:44,0:10,1:22,23:41)
6. Larry 45 Punkte (3:49,1:42,0:47,1:25,3:44,0:48,)
7. Wusel 36 Punkte (2:06,3:25,0:02,1:33,1:31)
8. DFB Fabio 24 Punkte (1:18,3:53,22:42,23:32,23:34)
9. FC_Schalke04 16 Punkte (4:22,0:20)
10. vanScoota 9 Punkte (2:34)
11. RockyB 8 Punkte (2:21)
12. Ronhof 7 Punkte (23:38,0:20)
13. Carlito1985 6 Punkte (1:03)
14. Frankinator1 0 Punkte
15. Fussballfan09 0 Punkte
16. VfL_1848 0 Punkte
17. StreicherLG 0 Punkte

Eine Frage noch ... wo kommen die 0 Punkte her für Platz 14-17?

6,049

Wednesday, December 28th 2016, 3:10pm

Ach das war nur zur Veranschaulichung mit dem Wecker. Es soll jeder halten, wie er möchte und wenn du meinst 2:24 Uhr sturzbetrunken nach der Stammkneipe oder 00:09 Uhr und 5 Bier nach dem 80. Geburtstag von Schwiegermutti noch zu posten, dann freuen wir uns auch. :D

Die Nullpunkte-Kandidaten hatten in der Saison davor mindestens einen Punkt ergattert und werden daher noch gelistet. Kann man eigentlich auch weglassen, aber hatte ich so immer im System. Spielte noch eine Rolle, wo es Auf- und Abstieg und mehrere Ligen gab. :D
Signature from »Goldesel«


Mir scheint die Sonne aus dem Arsch! :thumbsup:

Posts: 15,866

Date of registration: Feb 23rd 2008

wcf.user.option.userOption51: FM10

  • Send private message

6,050

Wednesday, December 28th 2016, 3:11pm

Und gepostet wird hier in diesen Thread?

6,051

Wednesday, December 28th 2016, 3:12pm

Und gepostet wird hier in diesen Thread?

Hier wäre besser.

Der Fred hier dient nur zur Auswertung und ab und an einem stichelnden Kommentar. :D
Signature from »Goldesel«


Mir scheint die Sonne aus dem Arsch! :thumbsup:

Posts: 15,866

Date of registration: Feb 23rd 2008

wcf.user.option.userOption51: FM10

  • Send private message

6,052

Wednesday, December 28th 2016, 3:13pm

Pokalwettbewerbe sind mangels Masse ausgesetzt, wenn ich das richtig sehe ...

6,053

Wednesday, December 28th 2016, 3:14pm

So schaut es (leider) aus. :D

Die Blütezeit ist lange her. :D
Signature from »Goldesel«


Mir scheint die Sonne aus dem Arsch! :thumbsup:

Larry

Oberliga

Posts: 1,573

Date of registration: Dec 12th 2009

  • Send private message

6,054

Wednesday, December 28th 2016, 5:38pm

Na ja es nimmt doch wieder zu für einen nationalen Pokal sollte es schon reichen......
Signature from »Larry«
The Iceman is back

6,055

Monday, January 2nd 2017, 9:21am

Stand nach Nacht 22/28:

Bundesliga - 145. Saison (11. Dezember 2016 - 07. Januar 2017)
1. Kitt (TV) 226 Punkte (5:55,5:37,5:33,5:31,5:31,22:30,1:43,22:32,23:04,3:47,5:31,1:01,2:00,3:03,5:31,0:18,2:01,2:10,3:04,5:59, 5:33,5:33)
2. buggy 131 Punkte (2:27,3:21,2:06,23:32,1:28,2:22,1:06,2:35,2:46,1:47,3:33,0:54,0:58,1:18,3:02,3:02,0:04,1:25)
3. Hamburgler 130 Punkte (1:33,0:11,0:25,0:39,23:53,0:27,5:09,0:29,1:30,5:21,2:13,3:08,1:05,0:34,2:08,1:35,2:30,0:23,1:39)
4. guntingel 129 Punkte (5:48,4:56,5:31,5:31,5:54,2:17,0:01,23:48,1:27,5:45,1:30,5:32)
5. Goldesel 115 Punkte (0:30,3:06,1:49,23:38,4:23,2:29,23:24,2:35,23:29,0:06,2:44,0:10,1:22,23:41,0:03,1:00,1:16,3:03,0:51)
6. Wusel 89 Punkte (2:06,3:25,0:02,1:33,1:31,2:39,3:00,2:45,3:54,5:12)
7. Larry 79 Punkte (3:49,1:42,0:47,1:25,3:44,0:48,3:09,23:53,2:11,0:12,2:54)
8. DFB Fabio 24 Punkte (1:18,3:53,22:42,23:32,23:34)
9. vanScoota 17 Punkte (2:34,2:22)
10. FC_Schalke04 16 Punkte (4:22,0:20)
11. malde 12 Punkte (0:10,2:27)
12. RockyB 8 Punkte (2:21)
13. Ronhof 7 Punkte (23:38,0:20)
14. Carlito1985 6 Punkte (1:03)
15. Frankinator1 0 Punkte
16. Fussballfan09 0 Punkte
17. VfL_1848 0 Punkte
18. StreicherLG 0 Punkte
Signature from »Goldesel«


Mir scheint die Sonne aus dem Arsch! :thumbsup:

This post has been edited 1 times, last edit by "Goldesel" (Jan 2nd 2017, 9:21am)


Hamburgler

Champions League

Posts: 8,106

Date of registration: May 27th 2009

  • Send private message

6,056

Monday, January 2nd 2017, 9:26am

Kitt :D

Bei Normalsterblichen hätte ich ja Titelchancen! :ugly:

Kitt

V.I.P.

Posts: 6,025

Date of registration: Aug 16th 2007

  • Send private message

6,057

Monday, January 2nd 2017, 8:00pm

Ich kann mir nicht erklären wieso ich schon wieder so weit vorne liege :pardon:

6,058

Saturday, January 7th 2017, 12:45pm

Stand nach Nacht 27/28:

Bundesliga - 145. Saison (11. Dezember 2016 - 07. Januar 2017)
1. Kitt (TV) 271 Punkte (5:55,5:37,5:33,5:31,5:31,22:30,1:43,22:32,23:04,3:47,5:31,1:01,2:00,3:03,5:31,0:18,2:01,2:10,3:04,5:59, 5:33,5:33,6:00,5:35,5:31)
2. buggy 164 Punkte (2:27,3:21,2:06,23:32,1:28,2:22,1:06,2:35,2:46,1:47,3:33,0:54,0:58,1:18,3:02,3:02,0:04,1:25,1:17,0:38, 2:28,1:57,1:32)
3. Goldesel 152 Punkte (0:30,3:06,1:49,23:38,4:23,2:29,23:24,2:35,23:29,0:06,2:44,0:10,1:22,23:41,0:03,1:00,1:16,3:03,0:51, 5:46,2:00,1:11,2:09)
4. Hamburgler 146 Punkte (1:33,0:11,0:25,0:39,23:53,0:27,5:09,0:29,1:30,5:21,2:13,3:08,1:05,0:34,2:08,1:35,2:30,0:23,1:39, 23:30,1:00,23:12,0:40)
5. Wusel 142 Punkte (2:06,3:25,0:02,1:33,1:31,2:39,3:00,2:45,3:54,5:12,2:43,3:13,3:00,5:06,3:16)
6. guntingel 129 Punkte (5:48,4:56,5:31,5:31,5:54,2:17,0:01,23:48,1:27,5:45,1:30,5:32)
7. Larry 107 Punkte (3:49,1:42,0:47,1:25,3:44,0:48,3:09,23:53,2:11,0:12,2:54,0:25,2:11,0:45,0:30,1:02)
8. DFB Fabio 24 Punkte (1:18,3:53,22:42,23:32,23:34)
9. vanScoota 17 Punkte (2:34,2:22)
10. FC_Schalke04 16 Punkte (4:22,0:20)
11. malde 12 Punkte (0:10,2:27)
12. RockyB 8 Punkte (2:21)
13. Ronhof 7 Punkte (23:38,0:20)
14. Carlito1985 6 Punkte (1:03)
15. Frankinator1 0 Punkte
16. Fussballfan09 0 Punkte
17. VfL_1848 0 Punkte
18. StreicherLG 0 Punkte
Signature from »Goldesel«


Mir scheint die Sonne aus dem Arsch! :thumbsup:

This post has been edited 3 times, last edit by "Goldesel" (Jan 7th 2017, 12:45pm)


6,059

Sunday, January 8th 2017, 6:07pm

Endstand:

Bundesliga - 145. Saison (11. Dezember 2016 - 07. Januar 2017)
1. Kitt (TV) 286 Punkte
2. buggy 171 Punkte
3. Goldesel 164 Punkte
4. Wusel 156 Punkte
5. Hamburgler 146 Punkte

6. guntingel 129 Punkte
7. Larry 113 Punkte
8. DFB Fabio 24 Punkte
9. vanScoota 23 Punkte
10. FC_Schalke04 16 Punkte

11. malde 12 Punkte
12. Ronhof 11 Punkte
13. RockyB 8 Punkte
14. Carlito1985 6 Punkte

15. Frankinator1 0 Punkte
16. Fussballfan09 0 Punkte
17. VfL_1848 0 Punkte
18. StreicherLG 0 Punkte
Signature from »Goldesel«


Mir scheint die Sonne aus dem Arsch! :thumbsup:

6,060

Saturday, February 4th 2017, 11:21am

Stand nach Nacht 27/28:

Bundesliga - 146. Saison (08. Januar - 04. Februar 2017)
1. Kitt (TV) 225 Punkte (22:33,5:31,5:36,3:06,0:04,2:40,22:54,0:02,23:35,1:41,3:13,5:55,5:36,5:42,5:44,5:31,5:38,5:34,5:38,3:46)
2. Wusel 202 Punkte (1:37,4:38,3:40,4:19,3:16,3:01,5:01,5:01,2:16,2:09,4:37,3:19,23:08,3:01,2:00,1:33,0:17,4:11,0:11,0:56,0:35,0:05, 1:01,0:48,)
3. buggy 198 Punkte (0:45,5:37,2:38,1:08,0:37,23:44,4:19,0:26,3:44,0:04,0:04,22:54,2:00,0:04,5:35,23:33,23:26,1:32,2:08, 2:30,1:28,1:41,4:431:42,1:05,4:08,4:07)
4. Goldesel 154 Punkte (1:53,1:33,22:40,2:53,0:20,0:18,2:20,2:23,0:30,1:37,1:10,1:34,1:49,2:33,3:14,23:42,22:49,23:21,0:42, 2:00,1:35,23:42,0:23,0:34,3:50,1:07)
5. Hamburgler 105 Punkte (23:31,23:31,23:08,23:44,3:47,23:34,23:37,23:19,22:33,2:04,3:49,0:35,0:50,1:10,5:59,23:32,2:05,0:13, 0:02,0:48,)
6. Larry 83 Punkte (22:37,23:48,0:31,1:12,1:34,23:04,3:05,23:08,3:03,23:40,0:02,0:03,3:04,2:10,2:26)
7. vanScoota 21 Punkte (1:10,5:32)
8. Bolzplatz 20 Punkte (0:23,0:24,23:21,23:39,0:10,23:31)
9. guntingel 15 Punkte (1:00,2:57)
10. DFB Fabio 12 Punkte (23:26,3:21)
11. Frankinator1 7 Punkte (22:44,23:30,23:35)
12. malde 5 Punkte (23:35,23:13)
13. RockyB 2 Punkte (23:26)
14. FC_Schalke04 0 Punkte
15. Ronhof 0 Punkte
16. Carlito1985 0 Punkte
Signature from »Goldesel«


Mir scheint die Sonne aus dem Arsch! :thumbsup:

This post has been edited 18 times, last edit by "Goldesel" (Feb 4th 2017, 11:21am)


Kitt

V.I.P.

Posts: 6,025

Date of registration: Aug 16th 2007

  • Send private message

6,061

Saturday, February 4th 2017, 12:15pm

Da gibt man euch sogar die Möglichkeit das Ding zu holen und ihr wollt es nicht :pardon:

6,062

Sunday, February 5th 2017, 6:37pm

Endstand:

Bundesliga - 146. Saison (08. Januar - 04. Februar 2017)
1. Kitt (TV) 228 Punkte
2. buggy 210 Punkte
3. Wusel 208 Punkte
4. Goldesel 159 Punkte
5. Hamburgler 105 Punkte

6. Larry 83 Punkte
7. vanScoota 23 Punkte
8. Bolzplatz 20 Punkte
9. DFB Fabio 15 Punkte
(26 Minuten Vorsprung)
10. guntingel 15 Punkte
11. malde 12 Punkte
12. Frankinator1 11 Punkte
13. RockyB 2 Punkte

14. FC_Schalke04 0 Punkte
15. Ronhof 0 Punkte
16. Carlito1985 0 Punkte
Signature from »Goldesel«


Mir scheint die Sonne aus dem Arsch! :thumbsup:

6,063

Wednesday, February 8th 2017, 4:17pm

Stand nach Nacht 3/28:

Bundesliga - 147. Saison (05. Februar - 04. März 2017)
1. buggy 39 Punkte (5:46,2:51,5:30)
2. Wusel 20 Punkte (5:01,22:51,0:31)
3. Goldesel 17 Punkte (5:44,23:10)
4. Hamburgler 15 Punkte (4:34,23:23)
5. Kitt (TV) 14 Punkte (4:39,22:39)
6. RockyB 10 Punkte (3:07)
7. malde 10 Punkte (3:06)
8. Mr_Walkuere 9 Punkte (2:30)
9. vanScoota 8 Punkte (2:19)
10. Larry 8 Punkte (2:13)
11. Bolzplatz 3 Punkte (23:33)
12. DFB Fabio 0 Punkte
13. guntingel 0 Punkte
14. Frankinator1 0 Punkte
Signature from »Goldesel«


Mir scheint die Sonne aus dem Arsch! :thumbsup:

This post has been edited 1 times, last edit by "Goldesel" (Feb 8th 2017, 4:17pm)


RockyB

Verbandsliga

Posts: 1,186

Date of registration: Apr 27th 2011

  • Send private message

6,064

Wednesday, February 8th 2017, 6:48pm

Haha, jetzt schon so viele Punkte wie in den beiden letzten Saisons zusammen...es geht aufwärts...Esel, ich bin bereit für ne Pokaleinführung... :D

6,065

Friday, February 17th 2017, 12:29pm

Stand nach Nacht 12/28:

Bundesliga - 147. Saison (05. Februar - 04. März 2017)
1. Kitt (TV) 108 Punkte (4:39,22:39,0:19,2:15,0:36,3:07,3:01,4:23,5:43,5:33,5:32)
2. buggy 104 Punkte (5:46,2:51,5:30,3:00,1:44,22:54,4:39,23:24,2:04,1:40,2:03,2:39)
3. Goldesel 77 Punkte (5:44,23:10,3:00,1:07,2:32,2:21,1:00,0:14,2:03,23:35,1:07)
4. Larry 40 Punkte (2:13,3:25,0:02,4:03,0:01,23:23)
5. malde 38 Punkte (3:06,0:42,23:31,1:17,23:30,0:19,23:06,23:16,23:31)
6. Hamburgler 34 Punkte (4:34,23:23,23:30,23:35,2:00,23:25,23:33)
7. DFB Fabio 32 Punkte (2:08,2:45,3:32,0:09)
8. Wusel 29 Punkte (5:01,22:51,0:31,0:08,22:34,0:11)
9. RockyB 25 Punkte (3:07,0:29,0:16,1:56)
10. Frankinator1 20 Punkte (22:56,23:32,0:19,0:00,0:04,0:02)
11. ufuk86 15 Punkte (2:43,1:24)
12. Mr_Walkuere 9 Punkte (2:30)
13. vanScoota 8 Punkte (2:19)
14. Bolzplatz 5 Punkte (23:33,23:20)
15. guntingel 0 Punkte


Kitt schaltet wieder in den "Ich-machs-langweilig"-Modus um. :ugly:
Signature from »Goldesel«


Mir scheint die Sonne aus dem Arsch! :thumbsup:

This post has been edited 4 times, last edit by "Goldesel" (Feb 17th 2017, 12:29pm)


buggy

Blue Is The Colour

Posts: 16,307

Date of registration: Feb 18th 2007

  • Send private message

6,066

Friday, February 17th 2017, 1:34pm

Haha super :ugly:
Signature from »buggy«

6,067

Thursday, March 2nd 2017, 7:08am

Stand nach Nacht 25/28:

Bundesliga - 147. Saison (05. Februar - 04. März 2017)
1. Kitt (TV) 190 Punkte (4:39,22:39,0:19,2:15,0:36,3:07,3:01,4:23,5:43,5:33,5:32,5:31,5:59,5:42,5:37,23:01,23:41,0:40,2:09,0:15)
2. buggy 183 Punkte (5:46,2:51,5:30,3:00,1:44,22:54,4:39,23:24,2:04,1:40,2:03,2:39,0:49,5:36,0:28,2:25,1:40,1:28,1:01, 23:55,3:37,1:27,0:36,23:32)
3. Goldesel 133 Punkte (5:44,23:10,3:00,1:07,2:32,2:21,1:00,0:14,2:03,23:35,1:07,23:35,0:30,23:45,0:18,23:44,2:11,2:42, 2:53,1:27,0:29,23:28,)
4. Wusel 121 Punkte (5:01,22:51,0:31,0:08,22:34,0:11,2:08,4:00,2:18,23:26,1:10,3:08,3:52,2:34,3:00,0:49,23:10,0:02,0:42)
5. DFB Fabio 86 Punkte (2:08,2:45,3:32,0:09,3:47,5:41,2:17,0:00,22:57,5:53)
6. Hamburgler 76 Punkte (4:34,23:23,23:30,23:35,2:00,23:25,23:33,5:07,0:24,0:00,23:45,0:00,0:15,23:30,23:17,0:00)
7. malde 74 Punkte (3:06,0:42,23:31,1:17,23:30,0:19,23:06,23:16,23:31,0:06,1:53,22:31,0:03,0:03,23:39,23:34,23:04, 22:40,23:00,23:06,23:30)
8. Larry 73 Punkte (2:13,3:25,0:02,4:03,0:01,23:23,0:05,3:15,1:49,0:25,2:03)
9. RockyB 59 Punkte (3:07,0:29,0:16,1:56,3:18,1:51,2:02,2:54)
10. vanScoota 44 Punkte (2:19,5:55,3:51,3:11)
11. Frankinator1 34 Punkte (22:56,23:32,0:19,0:00,0:04,0:02,1:37,1:35)
12. ufuk86 15 Punkte (2:43,1:24)
13. Mr_Walkuere 9 Punkte (2:30)
14. Bolzplatz 8 Punkte (23:33,23:20,23:41)
15. guntingel 0 Punkte
Signature from »Goldesel«


Mir scheint die Sonne aus dem Arsch! :thumbsup:

This post has been edited 8 times, last edit by "Goldesel" (Mar 2nd 2017, 7:08am)


6,068

Sunday, March 5th 2017, 9:32am

Endstand:

Bundesliga - 147. Saison (05. Februar - 04. März 2017)
1. Kitt (TV) 209 Punkte
2. buggy 205 Punkte
3. Goldesel 151 Punkte
4. Wusel 126 Punkte
5. Hamburgler 101 Punkte

6. DFB Fabio 96 Punkte
7. malde 82 Punkte
8. Larry 77 Punkte
9. vanScoota 65 Punkte
10. RockyB 59 Punkte

11. Frankinator1 34 Punkte
12. ufuk86 15 Punkte
13. Bolzplatz 10 Punkte
14. Mr_Walkuere 9 Punkte
15. latze 5 Punkte

16. guntingel 0 Punkte
Signature from »Goldesel«


Mir scheint die Sonne aus dem Arsch! :thumbsup:

Kitt

V.I.P.

Posts: 6,025

Date of registration: Aug 16th 2007

  • Send private message

6,069

Sunday, March 5th 2017, 11:07am

tztztzt Glückwunsch an Mich, habe es mir redlich verdient :hmm: :pardon: :dash: :ugly:

6,070

Friday, March 31st 2017, 10:09am

Stand nach Nacht 26/28:

Bundesliga - 148. Saison (05. März - 01. April 2017)
1. Kitt (TV) 212 Punkte (2:03,1:16,1:41,0:36,23:14,2:01,2:39,3:30,3:16,4:19,3:31,4:15,5:30,5:33,23:45,0:02,5:39,5:30,5:32,5:38, 1:12,2:26)
2. buggy 151 Punkte (2:03,23:52,5:34,23:56,3:41,1:22,23:19,1:34,23:20,5:36,2:51,2:38,0:43,23:20,0:04,1:03,3:12,0:44,0:41, 23:07,0:28,1:04,0:01,2:06)
3. Goldesel 127 Punkte (23:58,23:16,3:42,23:33,2:23,1:23,0:00,23:14,3:40,0:07,22:49,0:14,0:15,0:47,2:01,0:37,22:55,0:40,23:17, 2:12,1:16,0:46,2:17,23:50,22:33,1:31)
4. Bolzplatz 127 Punkte (5:50,0:22,5:59,23:03,23:39,5:50,5:43,0:04,22:48,2:01,1:00,2:03,5:53,3:08,23:23,0:01)
5. Wusel 87 Punkte (23:57,23:54,23:08,1:06,2:07,0:52,1:38,0:09,0:38,0:23,23:20,23:37,0:08,23:05,23:54,22:34,0:57,3:06,22:35,2:46)
6. malde 80 Punkte (23:00,23:07,0:16,1:38,0:05,1:17,1:36,23:06,23:04,23:04,23:45,22:34,23:33,22:43,23:02,23:44,23:37,1:32, 1:08,23:32,0:26,22:50,0:30)
7. Hamburgler 50 Punkte (2:09,1:54,1:38,2:35,2:30,1:15,0:09)
8. Larry 47 Punkte (0:05,2:03,23:02,1:03,2:22,0:33,2:42,0:32)
9. RockyB 45 Punkte (23:47,3:17,2:35,2:36,23:47,3:33)
10. vanScoota 33 Punkte (3:56,2:32,0:06,0:46,0:29)
11. Frankinator1 32 Punkte (3:05,1:14,1:21,0:30,0:49)
12. Ronhof 10 Punkte (0:05,1:27)
13. latze 4 Punkte (0:20)
14. TheUnity09' 3 Punkte (23:56)
15. DFB Fabio 2 Punkte (23:14)
16. doschtert 1 Punkt (22:55)
17. ufuk86 0 Punkte
18. Mr_Walkuere 0 Punkte
Signature from »Goldesel«


Mir scheint die Sonne aus dem Arsch! :thumbsup:

This post has been edited 16 times, last edit by "Goldesel" (Mar 31st 2017, 10:09am)


6,071

Tuesday, April 4th 2017, 10:44am

Endstand:

Bundesliga - 148. Saison (05. März - 01. April 2017)
1. Kitt (TV) 212 Punkte
2. buggy 167 Punkte
3. Goldesel 137 Punkte
4. Bolzplatz 135 Punkte
5. Wusel 97 Punkte

6. malde 90 Punkte
7. Hamburgler 72 Punkte
8. Larry 53 Punkte
9. RockyB 45 Punkte
10. vanScoota 33 Punkte

11. Frankinator1 32 Punkte
12. Ronhof 10 Punkte
13. latze 4 Punkte
14. TheUnity09' 3 Punkte
15. DFB Fabio 2 Punkte
16. doschtert 1 Punkt

17. ufuk86 0 Punkte
18. Mr_Walkuere 0 Punkte
Signature from »Goldesel«


Mir scheint die Sonne aus dem Arsch! :thumbsup:

6,072

Thursday, April 20th 2017, 2:44pm

Stand nach Nacht 18/28:

1. Kitt (TV) 194 Punkte (0:16,23:37,1:13,1:59,3:30,5:32,3:08,3:33,5:44,5:31,5:36,5:31,5:32,5:31,1:39,5:32,5:33)
2. Bolzplatz 191 Punkte (22:52,5:59,3:46,5:36,3:42,5:31,3:12,5:31,5:31,5:26,5:27,5:31,5:31,5:32,3:31)
3. buggy 90 Punkte (1:05,1:15,23:35,1:15,0:48,2:34,0:19,1:58,1:44,0:54,1:22,1:10,2:56,0:20,0:00,23:47)
4. Goldesel 82 Punkte (23:12,2:18,23:50,1:15,1:42,1:15,1:20,22:31,1:49,2:08,1:27,2:20,3:17,22:38,23:28,22:31)
5. Wusel 67 Punkte (2:10,0:41,2:27,1:24,3:34,0:45,1:01,23:05,0:16,0:38,0:05,23:52)
6. malde 36 Punkte (22:36,23:31,23:20,2:50,0:00,23:39,23:00,23:31,22:31,23:07,0:07,23:04)
7. Hamburgler 35 Punkte (23:32,23:49,0:04,0:16,1:34,0:55,23:32,23:40,23:38,)
